“青心于此 城心相邀”呼和浩特市發(fā)展推介會(huì)暨2025年人才引進(jìn)專場(chǎng)招聘會(huì)(哈爾濱·哈爾濱工業(yè)大學(xué))邀請(qǐng)函
奮進(jìn)的青城呼喚英才,開(kāi)放的北疆成就夢(mèng)想!
由中共呼和浩特市委員會(huì)組織部、呼和浩特市人力資源和社會(huì)保障局主辦的“青心于此 城心相邀”呼和浩特市發(fā)展推介會(huì)暨2025年人才引進(jìn)專場(chǎng)招聘會(huì)即將于3月21日9:00-12:00時(shí)在哈爾濱工業(yè)大學(xué)一校區(qū)活動(dòng)中心開(kāi)展,其中,201室開(kāi)展推介會(huì),204室開(kāi)展招聘會(huì)。
活動(dòng)匯聚呼和浩特市事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)及六大產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)312家,提供本碩博多層次崗位5003個(gè)。其中,101家機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供874個(gè)崗位,涉及教育、衛(wèi)生、農(nóng)牧、公益等行業(yè),引進(jìn)哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等所有專業(yè)方向的人才。211家六大產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)提供4129個(gè)崗位,蒙牛、伊利、中環(huán)等知名企業(yè)均在其中,引進(jìn)生物技術(shù)、材料科學(xué)、化學(xué)工程、電子信息、新能源、電氣工程、生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、人工智能等專業(yè)的人才。通過(guò)設(shè)置招聘展位及開(kāi)展直播帶崗等形式,展現(xiàn)企業(yè)招聘信息,同時(shí),活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)權(quán)威人士解讀租房購(gòu)房補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持等人才政策,提供一站式創(chuàng)就業(yè)指導(dǎo)服務(wù),拓寬發(fā)展通道。
一、參會(huì)單位一覽表
序號(hào) | 單位名稱 | 公司性質(zhì) |
1 | 呼和浩特市融媒體中心 | 事業(yè)單位 |
2 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 事業(yè)單位 |
3 | 呼和浩特市第二醫(yī)院 | 事業(yè)單位 |
4 | 呼和浩特市第三醫(yī)院 | 事業(yè)單位 |
5 | 呼和浩特市婦幼保健院 | 事業(yè)單位 |
6 | 呼和浩特市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心分支機(jī)構(gòu) | 事業(yè)單位 |
7 | 呼和浩特市醫(yī)藥采購(gòu)中心 | 事業(yè)單位 |
8 | 呼和浩特市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)單位 |
9 | 土默特左旗人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 |
10 | 士默特左旗中蒙醫(yī)院 | 事業(yè)單位 |
11 | 呼和浩特博物院 | 事業(yè)單位 |
12 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
13 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
14 | 呼和浩特留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
15 | 呼和浩特市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 事業(yè)單位 |
16 | 呼和浩特市城建檔案館 | 事業(yè)單位 |
17 | 呼和浩特市城市管理局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
18 | 呼和浩特市城市管理信息處置調(diào)度中心 | 事業(yè)單位 |
19 | 呼和浩特市城市垃圾無(wú)害化處置中心 | 事業(yè)單位 |
20 | 呼和浩特市城市展示中心 | 事業(yè)單位 |
21 | 呼和浩特市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
22 | 呼和浩特市兒童福利院 | 事業(yè)單位 |
23 | 呼和浩特市房產(chǎn)交易中心 | 事業(yè)單位 |
24 | 呼和浩特市公安局人民警察訓(xùn)練學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
25 | 呼和浩特市公安局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
26 | 呼和浩特市供排水服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
27 | 呼和浩特市監(jiān)委留置管理中心 | 事業(yè)單位 |
28 | 呼和浩特市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 事業(yè)單位 |
29 | 呼和浩特市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
30 | 呼和浩特市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 事業(yè)單位 |
31 | 呼和浩特市矛盾糾紛調(diào)處中心 | 事業(yè)單位 |
32 | 呼和浩特市貿(mào)易發(fā)展和投資促進(jìn)中心 | 事業(yè)單位 |
33 | 呼和浩特市民族事務(wù)委員會(huì)綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
34 | 呼和浩特市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 事業(yè)單位 |
35 | 呼和浩特市農(nóng)牧技術(shù)推廣中心 | 事業(yè)單位 |
36 | 呼和浩特市農(nóng)牧局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
37 | 呼和浩特市青少年事業(yè)發(fā)展中心 | 事業(yè)單位 |
38 | 呼和浩特市全民健身服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
39 | 呼和浩特市人大常委會(huì)辦公室代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
40 | 呼和浩特市人事考試中心 | 事業(yè)單位 |
41 | 呼和浩特市社會(huì)福利院 | 事業(yè)單位 |
42 | 呼和浩特市社會(huì)信用管理中心 | 事業(yè)單位 |
43 | 呼和浩特市社會(huì)治安綜合治理中心 | 事業(yè)單位 |
44 | 呼和浩特市特殊教育學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
45 | 呼和浩特市統(tǒng)計(jì)局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
46 | 呼和浩特市圖書(shū)館 | 事業(yè)單位 |
47 | 呼和浩特市委辦公室綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
48 | 呼和浩特市委工作部門所屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位 |
49 | 呼和浩特市委講師團(tuán) | 事業(yè)單位 |
50 | 呼和浩特市委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
51 | 呼和浩特市委組織部干部人事檔案和信息服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
52 | 呼和浩特市文化館 | 事業(yè)單位 |
53 | 呼和浩特市文化藝術(shù)研究院 | 事業(yè)單位 |
54 | 呼和浩特市文物考古研究所 | 事業(yè)單位 |
55 | 呼和浩特市信息中心 | 事業(yè)單位 |
56 | 呼和浩特市行政審批和政務(wù)服務(wù)局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
57 | 呼和浩特市應(yīng)急管理局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
58 | 呼和浩特市營(yíng)商環(huán)境發(fā)展服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
59 | 呼和浩特市園林建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
60 | 呼和浩特市園林綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
61 | 呼和浩特市政府辦公室綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
62 | 呼和浩特市政府采購(gòu)中心 | 事業(yè)單位 |
63 | 呼和浩特市政務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
64 | 呼和浩特市政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊(cè)中心 | 事業(yè)單位 |
65 | 呼和浩特市政協(xié)機(jī)關(guān)綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
66 | 呼和浩特市政協(xié)理論研究中心 | 事業(yè)單位 |
67 | 呼和浩特市駐京勸返中心 | 事業(yè)單位 |
68 | 呼和浩特市自然資源局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
69 | 呼和浩特市宗教團(tuán)體服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
70 | 呼和浩特綜合保稅區(qū)外貿(mào)促進(jìn)中心 | 事業(yè)單位 |
71 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)人才服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
72 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 |
73 | 和林格爾縣教育局所屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
74 | 呼和浩特市第二中學(xué) | 事業(yè)單位 |
75 | 呼和浩特市第二中學(xué)初中部 | 事業(yè)單位 |
76 | 呼和浩特市第三十中學(xué) | 事業(yè)單位 |
77 | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 事業(yè)單位 |
78 | 呼和浩特市第十四中學(xué) | 事業(yè)單位 |
79 | 呼和浩特市第四中學(xué) | 事業(yè)單位 |
80 | 呼和浩特市第一中學(xué) | 事業(yè)單位 |
82 | 呼和浩特市教育局綜合保障中心 | 事業(yè)單位 |
83 | 呼和浩特市蒙古族學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
84 | 呼和浩特市食品與醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
85 | 呼和浩特市土默特中學(xué) | 事業(yè)單位 |
86 | 呼和浩特市文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
87 | 呼和浩特市現(xiàn)代信息技術(shù)學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
88 | 呼和浩特市智能技術(shù)應(yīng)用學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
89 | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
91 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
92 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬第二中學(xué) | 事業(yè)單位 |
93 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬云谷學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
94 | 清水河縣教育局所屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
95 | 賽罕區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
96 | 土默特左旗教育局所屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
97 | 武川縣第一中學(xué) | 事業(yè)單位 |
98 | 新城區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
99 | 玉泉區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 事業(yè)單位 |
100 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)呼和浩特分校 | 事業(yè)單位 |
101 | 呼和浩特市委黨校 | 事業(yè)單位 |
102 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè) |
103 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè) |
104 | 內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司 | 企業(yè) |
105 | 金宇保靈生物藥品有限公司 | 企業(yè) |
106 | 蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 企業(yè) |
107 | 內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
108 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
109 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 | 企業(yè) |
110 | 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 | 企業(yè) |
111 | 內(nèi)蒙古宇航人生物工程技術(shù)有限公司 | 企業(yè) |
112 | 國(guó)能內(nèi)蒙古電力蒙西新能源有限公司 | 企業(yè) |
113 | 國(guó)藥控股內(nèi)蒙古有限公司 | 企業(yè) |
114 | 呼和浩特華蒙醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
115 | 呼和浩特金河優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
116 | 呼和浩特市草原綠野生物工程材料有限公司 | 企業(yè) |
117 | 呼和浩特市精德食品有限公司 | 企業(yè) |
118 | 呼和浩特市鵬力科技有限公司 | 企業(yè) |
119 | 呼和浩特未來(lái)能源有限公司 | 企業(yè) |
120 | 環(huán)晟新能源(內(nèi)蒙古)有限公司 | 企業(yè) |
121 | 金河佑本生物制品有限公司 | 企業(yè) |
122 | 津通華(內(nèi)蒙古)能源科技有限公司 | 企業(yè) |
123 | 明喆集團(tuán)股份有限公司呼和浩特分公司 | 企業(yè) |
124 | 內(nèi)蒙古博越工業(yè)控制技術(shù)有限公司 | 企業(yè) |
125 | 內(nèi)蒙古草原紅太陽(yáng)食品股份有限公司 | 企業(yè) |
126 | 內(nèi)蒙古大草原食品有限公司 | 企業(yè) |
127 | 內(nèi)蒙古大唐藥業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) |
128 | 內(nèi)蒙古大溪生物科技有限公司 | 企業(yè) |
129 | 內(nèi)蒙古海泰大成新能源有限公司 | 企業(yè) |
130 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè) |
131 | 內(nèi)蒙古恒富牧業(yè)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè) |
132 | 內(nèi)蒙古潔泰諾生物科技有限公司 | 企業(yè) |
133 | 內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè)有限公司 | 企業(yè) |
134 | 內(nèi)蒙古金源康生物工程股份有限公司 | 企業(yè) |
135 | 內(nèi)蒙古科拓微生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 企業(yè) |
136 | 內(nèi)蒙古聯(lián)豐節(jié)能環(huán)保有限公司 | 企業(yè) |
137 | 內(nèi)蒙古慧爾創(chuàng)投文化發(fā)展有限公司 | 企業(yè) |
138 | 內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
139 | 內(nèi)蒙古青城投資運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 企業(yè) |
140 | 內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 | 企業(yè) |
141 | 內(nèi)蒙古叁零陸零新能源科技有限公司 | 企業(yè) |
142 | 內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)紅旗化工有限公司 | 企業(yè) |
143 | 內(nèi)蒙古圣牧低溫乳品有限公司 | 企業(yè) |
144 | 內(nèi)蒙古雙杰塞都電氣有限公司 | 企業(yè) |
145 | 內(nèi)蒙古特羊牧業(yè)科技有限公司 | 企業(yè) |
146 | 內(nèi)蒙古天皓玻纖有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
147 | 內(nèi)蒙古萬(wàn)瑞生物技術(shù)有限公司 | 企業(yè) |
148 | 內(nèi)蒙古維克生生物技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè) |
149 | 內(nèi)蒙古西蒙種業(yè)有限公司 | 企業(yè) |
150 | 內(nèi)蒙古顯鴻科技股份有限公司 | 企業(yè) |
151 | 內(nèi)蒙古益知君生物科技有限公司 | 企業(yè) |
152 | 內(nèi)蒙古意林食品科技股份有限公司 | 企業(yè) |
153 | 內(nèi)蒙古長(zhǎng)壽藥業(yè)有限公司 | 企業(yè) |
154 | 內(nèi)蒙古正大有限公司 | 企業(yè) |
155 | 內(nèi)蒙古中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司 | 企業(yè) |
156 | 內(nèi)蒙古中拓鋁業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) |
157 | 青島三利中德美水設(shè)備有限公司 | 企業(yè) |
158 | 神舟生物科技有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
159 | 伊利集團(tuán)液態(tài)奶事業(yè)部金川廠 | 企業(yè) |
160 | 元和藥業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) |
161 | 正耐電氣股份有限公司 | 企業(yè) |
162 | 和林格爾縣衛(wèi)倫單采血漿有限公司 | 企業(yè) |
163 | 呼和浩特市昊源天然氣有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
164 | 呼和浩特市和林格爾新區(qū)華電能源有限公司 | 企業(yè) |
165 | 呼和浩特市糧油收儲(chǔ)有限公司 | 企業(yè) |
166 | 呼和浩特市同創(chuàng)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
167 | 呼和浩特市玉泉區(qū)埃安汽車銷售服務(wù)有限公司 | 企業(yè) |
168 | 呼和浩特市自然資源規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 企業(yè) |
169 | 呼和浩特旭陽(yáng)中燃能源有限公司 | 企業(yè) |
170 | 內(nèi)蒙古北特通信有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
171 | 內(nèi)蒙古必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 企業(yè) |
172 | 內(nèi)蒙古德昇絨毛制品有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
173 | 內(nèi)蒙古頂創(chuàng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 企業(yè) |
174 | 內(nèi)蒙古東方超算科技有限公司 | 企業(yè) |
175 | 內(nèi)蒙古工程項(xiàng)目管理有限公司 | 企業(yè) |
176 | 內(nèi)蒙古古川工程機(jī)械有限公司 | 企業(yè) |
177 | 內(nèi)蒙古合昌項(xiàng)目管理有限公司 | 企業(yè) |
178 | 內(nèi)蒙古華晨環(huán)境工程股份有限公司 | 企業(yè) |
179 | 內(nèi)蒙古匯科智能科技有限公司 | 企業(yè) |
180 | 內(nèi)蒙古匠成教育科技有限公司 | 企業(yè) |
181 | 內(nèi)蒙古交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
182 | 內(nèi)蒙古京洋企服管理咨詢有限公司 | 企業(yè) |
183 | 內(nèi)蒙古精功測(cè)繪科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
184 | 內(nèi)蒙古巨創(chuàng)電氣設(shè)備有限公司 | 企業(yè) |
185 | 內(nèi)蒙古樂(lè)寧科技有限公司 | 企業(yè) |
186 | 內(nèi)蒙古利客企業(yè)管理有限公司 | 企業(yè) |
187 | 內(nèi)蒙古綠和城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司 | 企業(yè) |
188 | 內(nèi)蒙古蒙智資本運(yùn)營(yíng)研究有限公司 | 企業(yè) |
189 | 內(nèi)蒙古青蘋果標(biāo)識(shí)有限公司 | 企業(yè) |
190 | 內(nèi)蒙古神康醫(yī)療科技有限公司 | 企業(yè) |
191 | 內(nèi)蒙古碩達(dá)智水生態(tài)科技有限公司 | 企業(yè) |
192 | 內(nèi)蒙古維克斯文化信息咨詢服務(wù)有限公司 | 企業(yè) |
193 | 內(nèi)蒙古小草數(shù)字生態(tài)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 企業(yè) |
194 | 內(nèi)蒙古新東研學(xué)旅行社有限公司 | 企業(yè) |
195 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
196 | 內(nèi)蒙古億峰源農(nóng)水開(kāi)發(fā)有限公司 | 企業(yè) |
197 | 內(nèi)蒙古億泱網(wǎng)絡(luò)支付科技有限公司 | 企業(yè) |
198 | 內(nèi)蒙古永和氟化工有限公司 | 企業(yè) |
199 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)械設(shè)備成套有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
200 | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司呼和浩特分公司 | 企業(yè) |
201 | 興業(yè)銀行呼和浩特分行 | 企業(yè) |
202 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè) |
203 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局內(nèi)蒙古地質(zhì)勘查院 | 企業(yè) |
204 | …… | 企業(yè) |
二、城市簡(jiǎn)介
呼和浩特,蒙古語(yǔ)意為“青色的城”,是內(nèi)蒙古自治區(qū)首府,中國(guó)北方重要的區(qū)域性中心城市,也是國(guó)家“一帶一路”倡議和中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這里既有草原文化的遼闊豪邁,也有現(xiàn)代都市的創(chuàng)新活力。2025年,全市計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目1200個(gè)以上,年度投資1700億元以上,引進(jìn)億元以上項(xiàng)目400個(gè)以上。呼和浩特正以開(kāi)放包容的姿態(tài),誠(chéng)邀天下英才共謀發(fā)展。共創(chuàng)未來(lái)!
【區(qū)位優(yōu)越,機(jī)遇無(wú)限】
作為連接華北與西北、貫通內(nèi)地與蒙古國(guó)及俄羅斯的樞紐,呼和浩特是國(guó)家向北開(kāi)放的“橋頭堡”。坐擁綜合保稅區(qū)、跨境電子商務(wù)試驗(yàn)區(qū)等開(kāi)放平臺(tái),依托“中國(guó)云谷”和林格爾新區(qū)、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn),數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色能源、現(xiàn)代物流、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)蓬勃崛起,為人才提供了廣闊的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)舞臺(tái)。
【產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁,活力迸發(fā)】
這里是“中國(guó)乳都”,伊利、蒙牛領(lǐng)航全球最大奶源基地,千億級(jí)乳業(yè)鏈輻射全國(guó);這里也是新能源、新材料和裝備制造的前沿陣地,千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群加速形成。隨著國(guó)家戰(zhàn)略的深度賦能,呼和浩特正以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),全力打造現(xiàn)代化區(qū)域中心城市,為各類人才提供多元發(fā)展機(jī)遇。
【文化交融,生態(tài)宜居】
呼和浩特?fù)碛?300余年建城史,昭君文化、草原文明與黃河文化在此交融。漫步大召歷史文化街區(qū),可觸摸歷史的厚重;走進(jìn)敕勒川草原,可感受“風(fēng)吹草低見(jiàn)牛羊”的詩(shī)意。城市綠化覆蓋率超44%,空氣質(zhì)量常年位居北方城市前列,蟬聯(lián)“國(guó)家森林城市”“中國(guó)最具生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力城市”,是一座“推窗見(jiàn)綠、出門入園”的宜居之城。
【政策暖心,誠(chéng)意滿“青”】
我們以“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略為引領(lǐng),發(fā)布“呼和浩特人才強(qiáng)市25條”,為各類人才提供經(jīng)費(fèi)、安家費(fèi)、租房購(gòu)房補(bǔ)貼,保障子女教育,提供醫(yī)療交通等優(yōu)惠。全面放開(kāi)落戶限制,打造一體化服務(wù)平臺(tái),完善人才評(píng)價(jià)、薪酬激勵(lì)和職稱評(píng)聘機(jī)制,以暖心政策、滿滿誠(chéng)意,讓各類人才在呼和浩特盡展才華、安心發(fā)展。
三、活動(dòng)參與
1、參會(huì)學(xué)生憑學(xué)生證、簡(jiǎn)歷等相關(guān)材料于會(huì)前30分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng);
2、如不能親臨會(huì)場(chǎng),可掃描下方預(yù)報(bào)名二維碼參會(huì),由會(huì)務(wù)組轉(zhuǎn)交個(gè)人履歷給意向單位。
呼和浩特正以最大誠(chéng)意擁抱人才、賦能人才!我們將為人才提供覆蓋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、安居住房、子女教育、醫(yī)療出行的全鏈條服務(wù)保障,讓每位人才成為“城市合伙人”。依托乳業(yè)、稀土新材料、綠色算力等國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)高地,攜手共建“國(guó)家算力網(wǎng)絡(luò)樞紐”“北方數(shù)字產(chǎn)業(yè)新高地”,讓智慧與產(chǎn)業(yè)共舞、夢(mèng)想與時(shí)代同行!
誠(chéng)邀四海英才,在“中國(guó)云谷”的廣闊版圖上,共拓?cái)?shù)字浪潮,共筑創(chuàng)新坐標(biāo)!