時間:2019年11月22日 8:30-11:30 地點:東北石油大學圖書館二樓及三樓陽光大廳 |
11月22日圖書館二樓參會企業(yè)名單
展位號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 京東商城 |
2 | 國美電器集團 |
3 | 中信銀行信用卡中心 |
4 | 居然之家 |
5 | 北京六建集團 |
6 | 北京萬合天宜影視文化有限公司 |
7 | 北京熱風時尚貿易有限公司 |
8 | 華碩電腦股份有限公司 |
9 | 大連富泰橡膠機械有限公司 |
10 | 瀚德(中國)汽車密封系統(tǒng)有限公司 |
11 | 北京好利來食品有限公司 |
12 | 大慶美食樂食品有限責任公司 |
13 | 中國石油工程建設有限公司華北分公司 |
14 | 長城汽車股份有限公司 |
15 | 沈陽鋁鎂設計研究院有限公司 |
16 | 上海佩琪 |
17 | 宏川集團 |
18 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江寧波銷售分公司 |
19 | 中國石油天然氣股份有限公司河北銷售分公司 |
20 | 中煤第五建設有限公司第一工程處 |
21 | 中煤第五建設有限公司第三工程處 |
22 | 中煤第五建設有限公司第五工程處 |
23 | 中煤第五建設有限公司隧道公司 |
24 | 中國石油天然氣第六建設有限公司 |
25 | 航天科技控股集團股份有限公司 |
26 | 中國一重集團有限公司 |
27 | 中國天辰工程有限公司黑龍江分公司 |
28 | 航天科工哈爾濱風華有限公司 |
29 | 博邁科海洋工程股份有限公司 |
30 | 中昊光明化工研究設計院有限公司 |
31 | 大連錦源石油化工有限公司 |
32 | 遼寧罕王傲牛礦業(yè)股份有限公司 |
33 | 煙臺國際經(jīng)濟技術合作集團有限公司 |
34 | 黑龍江省水利水電集團沖填工程有限公司 |
35 | 黑龍江中軟國際信息技術有限公司 |
36 | 內蒙古久泰新材料有限公司 |
37 | 長春市華泰石油科技開發(fā)有限公司 |
38 | 遼寧寶來化工有限公司 |
39 | 山東勝越石化工程建設有限公司 |
40 | 大慶天圣石油科技有限公司 |
41 | 北京四聯(lián)創(chuàng)業(yè)化工集團有限公司 |
42 | 四川越盛油氣技術服務有限公司 |
43 | 北京興油工程項目管理有限公司 |
44 | 黑龍江省龍順建工集團有限公司 |
45 | 大慶國美電器有限公司 |
46 | 上海寶冶集團有限公司 |
47 | 黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司 |
48 | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 |
49 | 大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司 |
50 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限責任公司 |
51 | 大慶伊利乳品有限責任公司 |
52 | 黑龍江伊利乳業(yè)有限責任公司 |
53 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司哈爾濱第一分公司 |
54 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司北京分公司 |
55 | 肇東市伊利乳業(yè)有限責任公司 |
56 | 山東諾爾生物科技有限公司 |
57 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 |
58 | 黑龍江龍源新能源發(fā)展有限公司 |
59 | 中國能源建設集團黑龍江能源建設有限公司 |
60 | 中國能源建設集團黑龍江省電力設計院有限公司 |
11月22日圖書館三樓參會企業(yè)名單
61 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 |
62 | 吉林凱萊英醫(yī)藥化學有限公司 |
63 | 長春金賽藥業(yè)股份有限公司 |
64 | 黑龍江省鴻運藥業(yè)有限公司 |
65 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 |
66 | 新星宇工程建設集團有限公司 |
67 | 泰康人壽保險有限責任公司黑龍江分公司 |
68 | 建龍阿城鋼鐵有限公司 |
69 | 建龍北滿特殊鋼有限責任公司 |
70 | 黑龍江廣川工程設計有限公司 |
71 | 大慶安佑汽車租賃有限公司 |
72 | 哈爾濱博望物流運輸有限公司 |
73 | 黑龍江應用電子有限責任公司 |
74 | 天津市德尚金屬制品廠 |
75 | 沈陽市工程建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
76 | 黑龍江疆域科技有限公司 |
77 | 黑龍江正邦農牧有限公司 |
78 | 吉林梅花氨基酸有限責任公司 |
79 | 內蒙古西貝餐飲集團有限公司 |
80 | 保定金迪地下管線探測工程有限公司 |
81 | 沈陽滿佳餐飲管理有限公司 |
82 | 百威(中國)銷售有限公司黑龍江分公司 |
83 | 青島啤酒股份有限公司哈爾濱營銷分公司 |
84 | 黑龍江大北農農牧食品有限公司 |
85 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司哈爾濱分公司 |
86 | 阿爾卑斯系統(tǒng)集成(大連)有限公司 |
87 | 榮華建設集團有限公司 |
88 | 黑龍江大農檢測服務有限公司 |
89 | 大慶華理生物技術有限公司 |
90 | 大慶居然之家家居建材有限公司 |
91 | 深圳學而思教育科技有限公司 |
92 | 遼寧鴻文教育科技有限公司 |
93 | 黑龍江國際旅游商務學院 |
94 | 大慶導氮教育科技有限責任公司 |
95 | 北京學而思教育科技有限公司 |
96 | 大慶學為貴教育咨詢有限公司 |
97 | 天津樸新網(wǎng)校教育科技有限公司 |
98 | 大慶市薩爾圖區(qū)三橋教育培訓學校有限公司 |
99 | 巴彥縣博苑文化學校 |
100 | 大慶市薩爾圖區(qū)唯美實驗培訓學校 |
101 | 通遼梅花生物科技有限公司 |
102 | 北京翔宇通用航空有限公司 |
103 | 北京藍色創(chuàng)想網(wǎng)絡科技有限責任公司 |
104 | 黑龍江晉喆旅游文化有限責任公司 |
105 | 北京華清遠見科技發(fā)展有限公司沈陽分公司 |
106 | 新希望六和股份有限公司 |
107 | 哈爾濱納騰科技有限公司 |
108 | 哈爾濱城林科技股份有限公司 |
109 | 綠活美地健康科技有限公司 |
110 | 黑龍江盛綠評價檢測有限公司 |
111 | 公誠管理咨詢有限公司第六分公司 |
112 | 黑龍江省驕陽房地產經(jīng)紀有限公司 |
113 | 哈爾濱森鷹窗業(yè)有限公司 |
114 | 沈陽多維格諾建筑系統(tǒng)有限公司 |
115 | 青島雍達筑城建筑設計有限公司 |
116 | 北京簡單科技有限公司 |
117 | 哈爾濱電站科技開發(fā)有限公司 |
118 | 北京萬勤尚德經(jīng)貿有限公司 |
119 | 黑龍江優(yōu)普電子商務有限公司 |
120 | 北京信大普聯(lián)信息技術有限公司 |
121 | 華泰證券股份有限公司黑龍江分公司 |
122 | 上海協(xié)同工程咨詢有限公司 |
123 | 普尼達科技有限公司 |
124 | 天津鏈家寶業(yè)房地產經(jīng)紀有限公司 |
125 | 愛思恩梯(蘇州)機床有限公司 |
126 | 益海嘉里(富裕)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園 |
127 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司大慶博學分公司 |
128 | 大慶長垣能源科技有限公司 |
129 | 遼寧東測檢測技術有限公司 |
130 | 哈爾濱沃汰醫(yī)療器械有限公司 |
131 | 有人吖科技(大連)有限公司 |
132 | 北京七星飛行電子有限公司 |
133 | 哈爾濱達成綠色建筑技術開發(fā)股份有限公司 |
134 | 大慶昊瑞達科技有限公司 |
135 | 大慶市天拓通信科技發(fā)展有限公司 |
136 | 沈陽市華域建筑設計有限公司 |
137 | 大慶宏利供應鏈管理有限公司 |
138 | 連云港石化產業(yè)園有限公司 |
139 | 上海高頓企業(yè)管理咨詢有限公司 |
140 | 哈爾濱統(tǒng)一企業(yè)有限公司 |
11月22日圖書館二樓場地示意圖
11月22日圖書館三樓場地示意圖