齊齊哈爾高等師范專科學校2024屆畢業生生源信息統計表 | |||||
序號 | 系部名稱 | 專業名稱 | 畢業生人數 | ||
男 | 女 | 合計 | |||
1 | 基礎教育一系 | 小學語文教育 | 47 | 148 | 195 |
2 | 小學教育 | 48 | 179 | 227 | |
3 | 基礎教育二系 | 小學數學教育 | 33 | 59 | 92 |
4 | 小學英語教育 | 8 | 55 | 63 | |
5 | 現代教育技術 | 4 | 8 | 12 | |
6 | 職業技術系 | 大數據與會計 | 3 | 20 | 23 |
7 | 環境監測技術 | 3 | 13 | 16 | |
8 | 計算機應用技術 | 24 | 16 | 40 | |
9 | 電子商務 | 13 | 8 | 21 | |
10 | 汽車制造與試驗技術 | 13 | 2 | 15 | |
11 | 旅游管理 | 2 | 15 | 17 | |
12 | 空中乘務 | 30 | 28 | 58 | |
13 | 高速鐵路客運服務 | 44 | 77 | 121 | |
14 | 學前與特殊教育系 | 學前教育 | 13 | 162 | 175 |
15 | 特殊教育 | 4 | 30 | 34 | |
16 | 心理咨詢 | 21 | 25 | 46 | |
17 | 藝術傳媒系 | 陶瓷設計與工藝 | 4 | 9 | 13 |
18 | 數字媒體藝術設計 | 11 | 13 | 24 | |
19 | 美術教育 | 18 | 25 | 43 | |
20 | 音樂教育 | 13 | 19 | 32 | |
21 | 表演藝術 | 3 | 9 | 12 | |
22 | 現代流行音樂 | 16 | 11 | 27 | |
23 | 播音與主持 | 13 | 13 | 26 | |
24 | 體育系 | 體育教育 | 56 | 9 | 65 |
25 | 思政部 | 小學道德與法治教育 | 10 | 37 | 47 |
26 | 繼續教育部 | 4個專業 | 38 | 0 | 38 |
總計 | 492 | 990 | 1482 | ||
學校就業網:http://www.qqhrtc.com/jyw/ | |||||
聯系地址:黑龍江省齊齊哈爾市民航路566號 就業創新創業中心 | |||||
聯系人:王老師 聯系電話:0452-2409080 |